Usage Statistics for todoparaweb.com

Summary Period: April 2003
Generated 18-Apr-2003 04:31 PET

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Users] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for April 2003
Total Hits 69851
Total Files 54320
Total Pages 10234
Total Visits 5215
Total KBytes 370396
Total Unique Sites 3648
Total Unique URLs 274
Total Unique Referrers 365
Total Unique Usernames 1
Total Unique User Agents 442
. Avg Max
Hits per Hour 161 636
Hits per Day 3880 5829
Files per Day 3017 4542
Pages per Day 568 785
Visits per Day 289 384
KBytes per Day 20578 29817
Hits by Response Code
Code 200 - OK 54320
Code 206 - Partial Content 38
Code 301 - Moved Permanently 39
Code 302 - Found 1214
Code 304 - Not Modified 14237
Code 403 - Forbidden 1
Code 405 - Method Not Allowed 2

Daily usage for April 2003

Daily Statistics for April 2003
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 4636 6.64% 3453 6.36% 569 5.56% 349 6.69% 322 8.83% 22943 6.19%
2 4670 6.69% 3670 6.76% 557 5.44% 325 6.23% 315 8.63% 23075 6.23%
3 4605 6.59% 3547 6.53% 678 6.62% 285 5.47% 290 7.95% 26237 7.08%
4 4184 5.99% 3179 5.85% 534 5.22% 280 5.37% 286 7.84% 20961 5.66%
5 3253 4.66% 2382 4.39% 402 3.93% 224 4.30% 222 6.09% 15850 4.28%
6 2983 4.27% 2095 3.86% 422 4.12% 193 3.70% 185 5.07% 15232 4.11%
7 5829 8.34% 4542 8.36% 768 7.50% 384 7.36% 353 9.68% 29817 8.05%
8 5628 8.06% 4364 8.03% 653 6.38% 367 7.04% 358 9.81% 23036 6.22%
9 4354 6.23% 3431 6.32% 603 5.89% 324 6.21% 301 8.25% 19562 5.28%
10 4355 6.23% 3412 6.28% 571 5.58% 310 5.94% 292 8.00% 19222 5.19%
11 3579 5.12% 2943 5.42% 609 5.95% 304 5.83% 308 8.44% 19255 5.20%
12 2426 3.47% 1874 3.45% 442 4.32% 233 4.47% 247 6.77% 13604 3.67%
13 2137 3.06% 1684 3.10% 390 3.81% 193 3.70% 176 4.82% 12049 3.25%
14 5017 7.18% 3832 7.05% 741 7.24% 364 6.98% 364 9.98% 26392 7.13%
15 4553 6.52% 3794 6.98% 757 7.40% 345 6.62% 301 8.25% 28329 7.65%
16 3969 5.68% 3233 5.95% 785 7.67% 343 6.58% 316 8.66% 26754 7.22%
17 3449 4.94% 2705 4.98% 682 6.66% 354 6.79% 325 8.91% 26278 7.09%
18 224 0.32% 180 0.33% 71 0.69% 41 0.79% 40 1.10% 1801 0.49%

Hourly usage for April 2003

Hourly Statistics for April 2003
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 87 1570 2.25% 64 1153 2.12% 15 282 2.76% 510 9175 2.48%
1 52 942 1.35% 41 753 1.39% 16 295 2.88% 454 8178 2.21%
2 46 828 1.19% 34 626 1.15% 9 169 1.65% 284 5116 1.38%
3 57 1035 1.48% 37 666 1.23% 11 203 1.98% 323 5813 1.57%
4 64 1166 1.67% 44 800 1.47% 13 243 2.37% 377 6790 1.83%
5 67 1208 1.73% 46 829 1.53% 12 231 2.26% 394 7092 1.91%
6 87 1579 2.26% 65 1181 2.17% 17 323 3.16% 580 10431 2.82%
7 88 1588 2.27% 60 1096 2.02% 12 221 2.16% 408 7340 1.98%
8 141 2549 3.65% 115 2080 3.83% 21 384 3.75% 782 14078 3.80%
9 216 3889 5.57% 171 3084 5.68% 31 574 5.61% 1178 21203 5.72%
10 225 4057 5.81% 187 3377 6.22% 36 656 6.41% 1313 23628 6.38%
11 232 4179 5.98% 187 3372 6.21% 31 572 5.59% 1185 21325 5.76%
12 264 4752 6.80% 200 3600 6.63% 35 632 6.18% 1492 26862 7.25%
13 266 4796 6.87% 196 3544 6.52% 35 638 6.23% 1354 24377 6.58%
14 243 4386 6.28% 192 3459 6.37% 27 502 4.91% 1118 20118 5.43%
15 256 4614 6.61% 201 3631 6.68% 33 596 5.82% 1245 22418 6.05%
16 269 4859 6.96% 199 3585 6.60% 32 588 5.75% 1249 22474 6.07%
17 231 4173 5.97% 197 3555 6.54% 39 704 6.88% 1411 25397 6.86%
18 223 4019 5.75% 179 3223 5.93% 27 496 4.85% 1051 18911 5.11%
19 204 3687 5.28% 158 2857 5.26% 27 487 4.76% 992 17850 4.82%
20 186 3364 4.82% 150 2705 4.98% 28 517 5.05% 1039 18697 5.05%
21 152 2744 3.93% 118 2141 3.94% 19 355 3.47% 726 13073 3.53%
22 115 2075 2.97% 92 1664 3.06% 17 307 3.00% 608 10941 2.95%
23 99 1792 2.57% 74 1339 2.47% 14 259 2.53% 506 9107 2.46%

Top 30 of 274 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 4738 6.78% 5088 1.37% /estilo.css
2 3575 5.12% 1211 0.33% /temas/cambiocolor.js
3 1276 1.83% 369 0.10% /cambiocolor.js
4 1015 1.45% 24936 6.73% /
5 768 1.10% 22876 6.18% /temas/como_hacer_un_plan_de_negocios.htm
6 728 1.04% 1257 0.34% /error_docs/not_found.html
7 498 0.71% 17662 4.77% /temas/consejos_para_hacer_una_pagina_web_exitosa.htm
8 368 0.53% 7253 1.96% /serv01.htm
9 317 0.45% 8952 2.42% /temas/sicologia_de_la_persuacion.htm
10 262 0.38% 8153 2.20% /serv02.htm
11 256 0.37% 8121 2.19% /temas/la_promocion_de_ventas.htm
12 207 0.30% 6781 1.83% /temas/los_catoce_puntos_del_metodo_deming.htm
13 180 0.26% 4324 1.17% /marketing_en_internet.htm
14 170 0.24% 6520 1.76% /glosario.htm
15 154 0.22% 5280 1.43% /temas/pautas_para_presentar_un_plan_de_negocios.htm
16 142 0.20% 3096 0.84% /disenio_web.htm
17 136 0.19% 3555 0.96% /herram_hosting.htm
18 130 0.19% 3303 0.89% /temas/doc_pdf_hacer.htm
19 117 0.17% 2363 0.64% /consultoria.htm
20 103 0.15% 3019 0.81% /temas/perfil_del_emprendedor.htm
21 103 0.15% 3082 0.83% /temas/que_debemos_hacer_al_realizar_nuestra_pagina_web.htm
22 102 0.15% 2222 0.60% /ecommerce.htm
23 97 0.14% 2977 0.80% /temas/los_ebooks_formato_digital_imparable.htm
24 96 0.14% 3035 0.82% /contacto.htm
25 93 0.13% 3006 0.81% /temas/ampliando_mercados_cortineros_lider.htm
26 93 0.13% 2910 0.79% /temas/una_buena_web_para_el_exito.htm
27 91 0.13% 2570 0.69% /temas/internet_medio_de_negocio.htm
28 87 0.12% 1595 0.43% /eventos.htm
29 83 0.12% 2504 0.68% /temas/email_marketing.htm
30 81 0.12% 2270 0.61% /temas/ventajas_competitivas.htm

Top 10 of 274 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 1015 1.45% 24936 6.73% /
2 768 1.10% 22876 6.18% /temas/como_hacer_un_plan_de_negocios.htm
3 498 0.71% 17662 4.77% /temas/consejos_para_hacer_una_pagina_web_exitosa.htm
4 317 0.45% 8952 2.42% /temas/sicologia_de_la_persuacion.htm
5 262 0.38% 8153 2.20% /serv02.htm
6 256 0.37% 8121 2.19% /temas/la_promocion_de_ventas.htm
7 368 0.53% 7253 1.96% /serv01.htm
8 207 0.30% 6781 1.83% /temas/los_catoce_puntos_del_metodo_deming.htm
9 170 0.24% 6520 1.76% /glosario.htm
10 154 0.22% 5280 1.43% /temas/pautas_para_presentar_un_plan_de_negocios.htm

Top 10 of 151 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 768 1.10% 528 10.39% /temas/como_hacer_un_plan_de_negocios.htm
2 1015 1.45% 475 9.34% /
3 728 1.04% 343 6.75% /error_docs/not_found.html
4 498 0.71% 292 5.74% /temas/consejos_para_hacer_una_pagina_web_exitosa.htm
5 317 0.45% 240 4.72% /temas/sicologia_de_la_persuacion.htm
6 256 0.37% 194 3.82% /temas/la_promocion_de_ventas.htm
7 207 0.30% 165 3.25% /temas/los_catoce_puntos_del_metodo_deming.htm
8 154 0.22% 99 1.95% /temas/pautas_para_presentar_un_plan_de_negocios.htm
9 103 0.15% 82 1.61% /temas/que_debemos_hacer_al_realizar_nuestra_pagina_web.htm
10 93 0.13% 79 1.55% /temas/ampliando_mercados_cortineros_lider.htm

Top 10 of 154 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 1015 1.45% 514 9.89% /
2 768 1.10% 491 9.45% /temas/como_hacer_un_plan_de_negocios.htm
3 498 0.71% 272 5.23% /temas/consejos_para_hacer_una_pagina_web_exitosa.htm
4 317 0.45% 233 4.48% /temas/sicologia_de_la_persuacion.htm
5 256 0.37% 197 3.79% /temas/la_promocion_de_ventas.htm
6 207 0.30% 178 3.43% /temas/los_catoce_puntos_del_metodo_deming.htm
7 728 1.04% 139 2.67% /error_docs/not_found.html
8 170 0.24% 116 2.23% /glosario.htm
9 154 0.22% 109 2.10% /temas/pautas_para_presentar_un_plan_de_negocios.htm
10 368 0.53% 101 1.94% /serv01.htm

Top 30 of 3648 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 431 0.62% 44 0.08% 878 0.24% 1 0.02% 200.75.9.75
2 343 0.49% 207 0.38% 3306 0.89% 41 0.79% 63.171.232.247
3 326 0.47% 56 0.10% 1002 0.27% 11 0.21% 200.71.97.2
4 324 0.46% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 172.135.174.217
5 263 0.38% 53 0.10% 401 0.11% 6 0.12% 148.233.135.73
6 261 0.37% 134 0.25% 620 0.17% 9 0.17% 161.132.192.52
7 214 0.31% 207 0.38% 5158 1.39% 1 0.02% 166.114.138.21
8 201 0.29% 189 0.35% 776 0.21% 6 0.12% 200.3.154.6
9 197 0.28% 49 0.09% 1012 0.27% 1 0.02% 200.91.225.54
10 195 0.28% 130 0.24% 2120 0.57% 64 1.23% 209.73.164.50
11 191 0.27% 146 0.27% 3749 1.01% 1 0.02% 200.41.37.192
12 177 0.25% 158 0.29% 2021 0.55% 35 0.67% 200.10.225.77
13 174 0.25% 130 0.24% 2738 0.74% 63 1.21% 216.39.50.158
14 174 0.25% 37 0.07% 413 0.11% 11 0.21% 66.128.32.50
15 172 0.25% 123 0.23% 2073 0.56% 9 0.17% 200.65.0.17
16 168 0.24% 14 0.03% 97 0.03% 2 0.04% 200.1.171.129
17 167 0.24% 32 0.06% 454 0.12% 1 0.02% 163.247.40.160
18 163 0.23% 163 0.30% 3305 0.89% 16 0.31% 200.60.91.2
19 161 0.23% 50 0.09% 1014 0.27% 1 0.02% 200.91.211.115
20 161 0.23% 119 0.22% 2183 0.59% 59 1.13% 216.39.50.157
21 158 0.23% 139 0.26% 659 0.18% 10 0.19% 200.60.70.50
22 158 0.23% 101 0.19% 1130 0.31% 5 0.10% 63.101.129.73
23 155 0.22% 107 0.20% 525 0.14% 7 0.13% 200.61.69.184
24 154 0.22% 77 0.14% 1059 0.29% 1 0.02% 216.6.85.175
25 149 0.21% 95 0.17% 462 0.12% 4 0.08% 196.42.61.61
26 148 0.21% 136 0.25% 3668 0.99% 3 0.06% 66.77.73.72
27 144 0.21% 28 0.05% 393 0.11% 1 0.02% 200.66.76.20
28 138 0.20% 32 0.06% 325 0.09% 6 0.12% 200.60.108.71
29 136 0.19% 82 0.15% 1986 0.54% 1 0.02% 132.248.135.39
30 135 0.19% 135 0.25% 551 0.15% 1 0.02% 206.128.37.242

Top 10 of 3648 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 214 0.31% 207 0.38% 5158 1.39% 1 0.02% 166.114.138.21
2 191 0.27% 146 0.27% 3749 1.01% 1 0.02% 200.41.37.192
3 148 0.21% 136 0.25% 3668 0.99% 3 0.06% 66.77.73.72
4 343 0.49% 207 0.38% 3306 0.89% 41 0.79% 63.171.232.247
5 163 0.23% 163 0.30% 3305 0.89% 16 0.31% 200.60.91.2
6 2 0.00% 2 0.00% 2902 0.78% 0 0.00% 194.117.133.118
7 174 0.25% 130 0.24% 2738 0.74% 63 1.21% 216.39.50.158
8 161 0.23% 119 0.22% 2183 0.59% 59 1.13% 216.39.50.157
9 195 0.28% 130 0.24% 2120 0.57% 64 1.23% 209.73.164.50
10 172 0.25% 123 0.23% 2073 0.56% 9 0.17% 200.65.0.17

Top 30 of 365 Total Referrers
# Hits Referrer
1 8698 12.45% - (Direct Request)
2 7095 10.16% http://www.todoparaweb.com/temas/como_hacer_un_plan_de_negocios.htm
3 4452 6.37% http://www.todoparaweb.com/
4 3674 5.26% http://www.todoparaweb.com/temas/consejos_para_hacer_una_pagina_web_exitosa.htm
5 3024 4.33% http://www.todoparaweb.com/temas/sicologia_de_la_persuacion.htm
6 2475 3.54% http://www.todoparaweb.com/temas/la_promocion_de_ventas.htm
7 1960 2.81% http://www.todoparaweb.com/temas/los_catoce_puntos_del_metodo_deming.htm
8 1568 2.24% http://www.google.com/search
9 1278 1.83% http://www.todoparaweb.com/temas/pautas_para_presentar_un_plan_de_negocios.htm
10 1026 1.47% http://www.todoparaweb.com/temas/perfil_del_emprendedor.htm
11 1006 1.44% http://www.todoparaweb.com/herram_hosting.htm
12 967 1.38% http://www.todoparaweb.com/temas/doc_pdf_hacer.htm
13 894 1.28% http://www.todoparaweb.com/temas/que_debemos_hacer_al_realizar_nuestra_pagina_web.htm
14 825 1.18% http://www.todoparaweb.com/glosario.htm
15 765 1.10% http://www.todoparaweb.com/temas/los_ebooks_formato_digital_imparable.htm
16 750 1.07% http://www.todoparaweb.com/temas/ampliando_mercados_cortineros_lider.htm
17 746 1.07% http://www.todoparaweb.com/serv01.htm
18 730 1.05% http://www.todoparaweb.com/temas/email_marketing.htm
19 675 0.97% http://www.todoparaweb.com/marketing_en_internet.htm
20 659 0.94% http://www.todoparaweb.com/temas/modelos_de_negocios_para_empresas_normales.htm
21 631 0.90% http://www.todoparaweb.com/disenio_web.htm
22 631 0.90% http://www.todoparaweb.com/index.htm
23 627 0.90% http://www.todoparaweb.com/temas/ventajas_competitivas.htm
24 620 0.89% http://www.todoparaweb.com/serv02.htm
25 603 0.86% http://www.todoparaweb.com/temas/una_buena_web_para_el_exito.htm
26 596 0.85% http://www.todoparaweb.com/temas/tecnologia_flash.htm
27 568 0.81% http://www.todoparaweb.com/temas/que_se_necesita_para_empezar_un_negocio_casero.htm
28 564 0.81% http://www.todoparaweb.com/temas/sicologia_para_hacer_un_sitio_web.htm
29 526 0.75% http://www.todoparaweb.com/perspectiva.htm
30 494 0.71% http://www.todoparaweb.com/temas/internet_medio_de_negocio.htm

Top 20 of 1738 Total Search Strings
# Hits Search String
1 139 4.47% plan de negocios
2 80 2.57% persuacion
3 68 2.19% como hacer una pagina web
4 67 2.15% promocion de ventas
5 46 1.48% dise
6 39 1.25% como hacer un plan de negocios
7 30 0.96% deming
8 28 0.90% perfil del emprendedor
9 28 0.90% persuaci
10 25 0.80% c
11 23 0.74% como realizar una pagina web
12 21 0.68% como hacer un plan de negocio
13 21 0.68% promoci
14 20 0.64% metodo deming
15 19 0.61% cortineros
16 18 0.58% la persuacion
17 17 0.55% telemercadeo
18 16 0.51% como hacer un plan de marketing
19 15 0.48% modelo de negocios
20 11 0.35% como hacer un plan estrategico

Top 1 of 1 Total Usernames
# Hits Files KBytes Visits Username
1 1 0.00% 1 0.00% 27 0.01% 1 0.02% guest

Top 15 of 442 Total User Agents
# Hits User Agent
1 13028 18.65% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
2 7765 11.12% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
3 6142 8.79% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
4 5273 7.55% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90)
5 4432 6.34% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
6 3890 5.57% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
7 2397 3.43% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
8 1798 2.57% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98)
9 1515 2.17% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90)
10 1107 1.58% Mozilla/3.01 (compatible;)
11 969 1.39% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
12 910 1.30% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 4.0)
13 895 1.28% Scooter/3.3_SF
14 816 1.17% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 5.0)
15 688 0.98% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 95)

Usage by Country for April 2003

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 69851 100.00% 54320 100.00% 370396 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.01