Usage Statistics for todoparaweb.com

Summary Period: February 2003
Generated 25-Mar-2003 05:40 PET

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Users] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for February 2003
Total Hits 92987
Total Files 75421
Total Pages 14549
Total Visits 8080
Total KBytes 413701
Total Unique Sites 5350
Total Unique URLs 233
Total Unique Referrers 384
Total Unique Usernames 1
Total Unique User Agents 575
. Avg Max
Hits per Hour 138 1012
Hits per Day 3320 6192
Files per Day 2693 4771
Pages per Day 519 819
Visits per Day 288 425
KBytes per Day 14775 22400
Hits by Response Code
Code 200 - OK 75421
Code 206 - Partial Content 381
Code 301 - Moved Permanently 24
Code 302 - Found 1527
Code 304 - Not Modified 15629
Code 403 - Forbidden 2
Code 405 - Method Not Allowed 2
Code 500 - Internal Server Error 1

Daily usage for February 2003

Daily Statistics for February 2003
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 1881 2.02% 1514 2.01% 348 2.39% 217 2.69% 205 3.83% 8959 2.17%
2 1632 1.76% 1282 1.70% 286 1.97% 165 2.04% 167 3.12% 7388 1.79%
3 3518 3.78% 2627 3.48% 557 3.83% 286 3.54% 279 5.21% 15200 3.67%
4 2889 3.11% 2244 2.98% 463 3.18% 278 3.44% 265 4.95% 12540 3.03%
5 2878 3.10% 2298 3.05% 438 3.01% 272 3.37% 279 5.21% 12836 3.10%
6 2989 3.21% 2454 3.25% 514 3.53% 308 3.81% 272 5.08% 13815 3.34%
7 2938 3.16% 2250 2.98% 698 4.80% 337 4.17% 290 5.42% 14529 3.51%
8 1639 1.76% 1323 1.75% 250 1.72% 164 2.03% 166 3.10% 6691 1.62%
9 2122 2.28% 1666 2.21% 352 2.42% 221 2.74% 221 4.13% 9226 2.23%
10 3637 3.91% 2996 3.97% 566 3.89% 326 4.03% 323 6.04% 15789 3.82%
11 4175 4.49% 3352 4.44% 686 4.72% 378 4.68% 385 7.20% 18794 4.54%
12 3268 3.51% 2734 3.62% 533 3.66% 322 3.99% 295 5.51% 15088 3.65%
13 2930 3.15% 2388 3.17% 440 3.02% 258 3.19% 255 4.77% 12794 3.09%
14 2435 2.62% 2087 2.77% 532 3.66% 254 3.14% 230 4.30% 15154 3.66%
15 2148 2.31% 1715 2.27% 459 3.15% 212 2.62% 205 3.83% 12998 3.14%
16 2197 2.36% 1701 2.26% 371 2.55% 195 2.41% 192 3.59% 10079 2.44%
17 4316 4.64% 3473 4.60% 756 5.20% 394 4.88% 369 6.90% 20759 5.02%
18 3878 4.17% 3107 4.12% 582 4.00% 349 4.32% 320 5.98% 16107 3.89%
19 2962 3.19% 2385 3.16% 427 2.93% 283 3.50% 278 5.20% 12339 2.98%
20 4364 4.69% 3604 4.78% 819 5.63% 369 4.57% 333 6.22% 20558 4.97%
21 3483 3.75% 3076 4.08% 479 3.29% 283 3.50% 277 5.18% 14662 3.54%
22 2366 2.54% 1944 2.58% 313 2.15% 183 2.26% 187 3.50% 9346 2.26%
23 2402 2.58% 2029 2.69% 323 2.22% 207 2.56% 218 4.07% 10024 2.42%
24 4906 5.28% 4196 5.56% 707 4.86% 368 4.55% 362 6.77% 22000 5.32%
25 5440 5.85% 4491 5.95% 727 5.00% 425 5.26% 415 7.76% 22192 5.36%
26 6192 6.66% 4771 6.33% 664 4.56% 406 5.02% 387 7.23% 22400 5.41%
27 5090 5.47% 4175 5.54% 606 4.17% 357 4.42% 368 6.88% 20117 4.86%
28 4312 4.64% 3539 4.69% 653 4.49% 270 3.34% 268 5.01% 21317 5.15%

Hourly usage for February 2003

Hourly Statistics for February 2003
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 75 2115 2.27% 59 1671 2.22% 13 377 2.59% 359 10039 2.43%
1 45 1275 1.37% 36 1033 1.37% 10 281 1.93% 235 6570 1.59%
2 35 1000 1.08% 28 794 1.05% 9 271 1.86% 227 6358 1.54%
3 40 1125 1.21% 30 844 1.12% 9 269 1.85% 229 6398 1.55%
4 56 1582 1.70% 46 1314 1.74% 11 317 2.18% 283 7925 1.92%
5 57 1602 1.72% 43 1228 1.63% 15 422 2.90% 376 10529 2.55%
6 70 1966 2.11% 54 1528 2.03% 12 357 2.45% 336 9412 2.27%
7 79 2222 2.39% 60 1698 2.25% 14 396 2.72% 382 10704 2.59%
8 115 3234 3.48% 91 2559 3.39% 17 488 3.35% 551 15440 3.73%
9 147 4116 4.43% 117 3303 4.38% 21 593 4.08% 620 17364 4.20%
10 180 5052 5.43% 147 4136 5.48% 26 734 5.05% 790 22117 5.35%
11 202 5678 6.11% 166 4675 6.20% 30 842 5.79% 876 24528 5.93%
12 216 6061 6.52% 177 4976 6.60% 32 906 6.23% 958 26813 6.48%
13 213 5968 6.42% 176 4952 6.57% 28 805 5.53% 882 24688 5.97%
14 207 5797 6.23% 171 4799 6.36% 29 836 5.75% 887 24835 6.00%
15 234 6560 7.05% 180 5053 6.70% 33 925 6.36% 958 26828 6.48%
16 248 6952 7.48% 194 5436 7.21% 38 1085 7.46% 1044 29218 7.06%
17 223 6244 6.71% 184 5168 6.85% 29 826 5.68% 886 24809 6.00%
18 198 5551 5.97% 163 4574 6.06% 28 805 5.53% 874 24478 5.92%
19 162 4556 4.90% 135 3799 5.04% 24 698 4.80% 758 21237 5.13%
20 157 4400 4.73% 132 3710 4.92% 22 640 4.40% 698 19532 4.72%
21 141 3956 4.25% 112 3138 4.16% 24 680 4.67% 591 16558 4.00%
22 111 3133 3.37% 93 2614 3.47% 17 486 3.34% 494 13835 3.34%
23 101 2842 3.06% 86 2419 3.21% 18 510 3.51% 482 13485 3.26%

Top 30 of 233 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 6101 6.56% 2822 0.68% /estilos.css
2 5667 6.09% 1899 0.46% /temas/cambiocolor.js
3 1864 2.00% 589 0.14% /cambiocolor.js
4 1730 1.86% 1902 0.46% /estilo.css
5 1163 1.25% 24945 6.03% /
6 726 0.78% 20174 4.88% /temas/como_hacer_un_plan_de_negocios.htm
7 590 0.63% 1000 0.24% /error_docs/not_found.html
8 526 0.57% 10932 2.64% /temas/sicologia_de_la_persuacion.htm
9 485 0.52% 11610 2.81% /temas/los_catoce_puntos_del_metodo_deming.htm
10 469 0.50% 11369 2.75% /temas/la_promocion_de_ventas.htm
11 448 0.48% 12377 2.99% /temas/consejos_para_hacer_una_pagina_web_exitosa.htm
12 389 0.42% 6487 1.57% /serv01.htm
13 311 0.33% 9187 2.22% /serv02.htm
14 300 0.32% 7010 1.69% /temas/doc_pdf_hacer.htm
15 278 0.30% 5995 1.45% /temas/perfil_del_emprendedor.htm
16 256 0.28% 5154 1.25% /disenio_web.htm
17 252 0.27% 10790 2.61% /glosario.htm
18 250 0.27% 6866 1.66% /temas/pautas_para_presentar_un_plan_de_negocios.htm
19 247 0.27% 5252 1.27% /marketing_en_internet.htm
20 205 0.22% 3070 0.74% /recibido.htm
21 187 0.20% 4102 0.99% /herram_hosting.htm
22 171 0.18% 3942 0.95% /temas/que_debemos_hacer_al_realizar_nuestra_pagina_web.htm
23 167 0.18% 3242 0.78% /ecommerce.htm
24 165 0.18% 2759 0.67% /secciones.htm
25 162 0.17% 4786 1.16% /cotiza.htm
26 151 0.16% 2329 0.56% /servicios.htm
27 151 0.16% 3738 0.90% /temas/email_marketing.htm
28 150 0.16% 3335 0.81% /temas/los_ebooks_formato_digital_imparable.htm
29 149 0.16% 3953 0.96% /contacto.htm
30 142 0.15% 2326 0.56% /consultoria.htm

Top 10 of 233 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 1163 1.25% 24945 6.03% /
2 726 0.78% 20174 4.88% /temas/como_hacer_un_plan_de_negocios.htm
3 448 0.48% 12377 2.99% /temas/consejos_para_hacer_una_pagina_web_exitosa.htm
4 485 0.52% 11610 2.81% /temas/los_catoce_puntos_del_metodo_deming.htm
5 469 0.50% 11369 2.75% /temas/la_promocion_de_ventas.htm
6 526 0.57% 10932 2.64% /temas/sicologia_de_la_persuacion.htm
7 252 0.27% 10790 2.61% /glosario.htm
8 311 0.33% 9187 2.22% /serv02.htm
9 300 0.32% 7010 1.69% /temas/doc_pdf_hacer.htm
10 250 0.27% 6866 1.66% /temas/pautas_para_presentar_un_plan_de_negocios.htm

Top 10 of 143 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 726 0.78% 568 7.21% /temas/como_hacer_un_plan_de_negocios.htm
2 1163 1.25% 562 7.14% /
3 526 0.57% 405 5.14% /temas/sicologia_de_la_persuacion.htm
4 485 0.52% 379 4.81% /temas/los_catoce_puntos_del_metodo_deming.htm
5 469 0.50% 377 4.79% /temas/la_promocion_de_ventas.htm
6 590 0.63% 289 3.67% /error_docs/not_found.html
7 448 0.48% 282 3.58% /temas/consejos_para_hacer_una_pagina_web_exitosa.htm
8 278 0.30% 226 2.87% /temas/perfil_del_emprendedor.htm
9 250 0.27% 200 2.54% /temas/pautas_para_presentar_un_plan_de_negocios.htm
10 300 0.32% 184 2.34% /temas/doc_pdf_hacer.htm

Top 10 of 144 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 1163 1.25% 610 7.58% /
2 726 0.78% 499 6.20% /temas/como_hacer_un_plan_de_negocios.htm
3 485 0.52% 389 4.83% /temas/los_catoce_puntos_del_metodo_deming.htm
4 526 0.57% 375 4.66% /temas/sicologia_de_la_persuacion.htm
5 469 0.50% 347 4.31% /temas/la_promocion_de_ventas.htm
6 448 0.48% 247 3.07% /temas/consejos_para_hacer_una_pagina_web_exitosa.htm
7 590 0.63% 225 2.80% /error_docs/not_found.html
8 278 0.30% 217 2.70% /temas/perfil_del_emprendedor.htm
9 250 0.27% 201 2.50% /temas/pautas_para_presentar_un_plan_de_negocios.htm
10 300 0.32% 191 2.37% /temas/doc_pdf_hacer.htm

Top 30 of 5350 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 760 0.82% 359 0.48% 5699 1.38% 100 1.24% 63.171.232.247
2 676 0.73% 138 0.18% 2129 0.51% 36 0.45% 66.128.32.50
3 501 0.54% 19 0.03% 48 0.01% 1 0.01% 200.44.71.17
4 323 0.35% 320 0.42% 1396 0.34% 30 0.37% 200.13.230.243
5 294 0.32% 255 0.34% 1327 0.32% 26 0.32% 200.31.14.202
6 266 0.29% 84 0.11% 1990 0.48% 82 1.01% 209.73.164.50
7 252 0.27% 167 0.22% 816 0.20% 11 0.14% 216.230.149.5
8 219 0.24% 81 0.11% 1316 0.32% 19 0.24% 80.58.1.172
9 212 0.23% 121 0.16% 2135 0.52% 26 0.32% 200.52.167.3
10 212 0.23% 195 0.26% 1260 0.30% 28 0.35% 200.65.0.9
11 201 0.22% 50 0.07% 491 0.12% 1 0.01% 200.90.162.247
12 195 0.21% 66 0.09% 813 0.20% 16 0.20% 80.58.50.44
13 194 0.21% 109 0.14% 773 0.19% 10 0.12% 200.52.168.1
14 188 0.20% 73 0.10% 910 0.22% 27 0.33% 200.52.173.8
15 188 0.20% 139 0.18% 1250 0.30% 28 0.35% 212.22.34.66
16 184 0.20% 166 0.22% 1232 0.30% 27 0.33% 62.42.228.6
17 182 0.20% 86 0.11% 756 0.18% 16 0.20% 132.254.80.6
18 182 0.20% 47 0.06% 633 0.15% 13 0.16% 80.58.3.172
19 178 0.19% 28 0.04% 776 0.19% 53 0.66% 216.39.50.157
20 173 0.19% 43 0.06% 494 0.12% 17 0.21% 200.52.160.6
21 168 0.18% 98 0.13% 1547 0.37% 13 0.16% 80.58.32.172
22 160 0.17% 72 0.10% 1729 0.42% 45 0.56% 216.39.50.158
23 158 0.17% 86 0.11% 389 0.09% 7 0.09% 161.132.192.52
24 158 0.17% 32 0.04% 906 0.22% 61 0.75% 216.39.50.143
25 157 0.17% 61 0.08% 989 0.24% 17 0.21% 80.58.1.44
26 156 0.17% 113 0.15% 1670 0.40% 14 0.17% 80.58.47.42
27 155 0.17% 96 0.13% 512 0.12% 2 0.02% 200.67.2.104
28 155 0.17% 31 0.04% 402 0.10% 1 0.01% 64.76.110.15
29 150 0.16% 150 0.20% 579 0.14% 2 0.02% 192.188.58.13
30 145 0.16% 136 0.18% 1102 0.27% 27 0.33% 200.10.225.77

Top 10 of 5350 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 760 0.82% 359 0.48% 5699 1.38% 100 1.24% 63.171.232.247
2 127 0.14% 116 0.15% 2841 0.69% 2 0.02% 80.58.53.42
3 212 0.23% 121 0.16% 2135 0.52% 26 0.32% 200.52.167.3
4 676 0.73% 138 0.18% 2129 0.51% 36 0.45% 66.128.32.50
5 266 0.29% 84 0.11% 1990 0.48% 82 1.01% 209.73.164.50
6 90 0.10% 85 0.11% 1889 0.46% 11 0.14% 66.147.154.3
7 74 0.08% 74 0.10% 1733 0.42% 21 0.26% 130.94.202.16
8 160 0.17% 72 0.10% 1729 0.42% 45 0.56% 216.39.50.158
9 156 0.17% 113 0.15% 1670 0.40% 14 0.17% 80.58.47.42
10 25 0.03% 1 0.00% 1583 0.38% 1 0.01% 200.60.238.76

Top 30 of 384 Total Referrers
# Hits Referrer
1 10722 11.53% - (Direct Request)
2 6332 6.81% http://www.todoparaweb.com/temas/como_hacer_un_plan_de_negocios.htm
3 4337 4.66% http://www.todoparaweb.com/
4 4131 4.44% http://www.todoparaweb.com/temas/la_promocion_de_ventas.htm
5 3869 4.16% http://www.todoparaweb.com/temas/sicologia_de_la_persuacion.htm
6 3822 4.11% http://www.google.com/search
7 3533 3.80% http://www.todoparaweb.com/temas/los_catoce_puntos_del_metodo_deming.htm
8 3215 3.46% http://www.todoparaweb.com/temas/consejos_para_hacer_una_pagina_web_exitosa.htm
9 2129 2.29% http://www.todoparaweb.com/temas/perfil_del_emprendedor.htm
10 2021 2.17% http://www.todoparaweb.com/temas/doc_pdf_hacer.htm
11 1839 1.98% http://www.todoparaweb.com/temas/pautas_para_presentar_un_plan_de_negocios.htm
12 1556 1.67% http://www.todoparaweb.com/glosario.htm
13 1433 1.54% http://www.todoparaweb.com/index.htm
14 1330 1.43% http://www.todoparaweb.com/temas/que_debemos_hacer_al_realizar_nuestra_pagina_web.htm
15 1296 1.39% http://www.todoparaweb.com/herram_hosting.htm
16 1116 1.20% http://www.todoparaweb.com/temas/email_marketing.htm
17 1023 1.10% http://www.todoparaweb.com/disenio_web.htm
18 996 1.07% http://www.todoparaweb.com/marketing_en_internet.htm
19 994 1.07% http://www.todoparaweb.com/temas/transformacion_en_la_red_internet_relaciones_marketing.htm
20 959 1.03% http://www.todoparaweb.com/serv02.htm
21 953 1.02% http://www.todoparaweb.com/temas/los_ebooks_formato_digital_imparable.htm
22 909 0.98% http://www.todoparaweb.com/temas/que_se_necesita_para_empezar_un_negocio_casero.htm
23 823 0.89% http://www.todoparaweb.com/temas/una_mirada_a_la_casa_del_futuro.htm
24 786 0.85% http://www.todoparaweb.com/temas/ampliando_mercados_cortineros_lider.htm
25 756 0.81% http://www.todoparaweb.com/temas/que_hago_para_iniciar_mi_negocio.htm
26 751 0.81% http://www.todoparaweb.com/perspectiva.htm
27 738 0.79% http://www.todoparaweb.com/temas/modelos_de_negocios_para_empresas_normales.htm
28 726 0.78% http://www.todoparaweb.com/serv01.htm
29 711 0.76% http://www.todoparaweb.com/ecommerce.htm
30 689 0.74% http://www.todoparaweb.com/temas/comercio_electronico_que_es.htm

Top 20 of 2749 Total Search Strings
# Hits Search String
1 183 3.37% promocion de ventas
2 148 2.73% persuacion
3 80 1.47% perfil del emprendedor
4 76 1.40% dise
5 74 1.36% promoci
6 64 1.18% metodo deming
7 57 1.05% plan de negocios
8 56 1.03% como hacer una pagina web
9 54 0.99% como hacer un plan de negocios
10 52 0.96% persuaci
11 42 0.77% 14 puntos de deming
12 42 0.77% c
13 42 0.77% como realizar una pagina web
14 33 0.61% sicologia
15 30 0.55% deming
16 28 0.52% cortineros
17 25 0.46% empresas punto com
18 24 0.44% que es un lider
19 22 0.41% como iniciar un negocio
20 22 0.41% que es comercio electronico

Top 1 of 1 Total Usernames
# Hits Files KBytes Visits Username
1 1 0.00% 1 0.00% 21 0.01% 1 0.01% sabanadzec

Top 15 of 575 Total User Agents
# Hits User Agent
1 16878 18.15% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
2 9673 10.40% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
3 7919 8.52% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
4 7472 8.04% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90)
5 5887 6.33% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
6 5048 5.43% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
7 3639 3.91% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
8 2840 3.05% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98)
9 1775 1.91% Mozilla/3.01 (compatible;)
10 1741 1.87% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90)
11 1528 1.64% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 5.0)
12 1094 1.18% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; YComp 5.0.
13 1060 1.14% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 95)
14 963 1.04% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
15 904 0.97% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 4.0)

Usage by Country for February 2003

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 92987 100.00% 75421 100.00% 413701 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.01