Usage Statistics for todoparaweb.com

Summary Period: November 2002
Generated 25-Mar-2003 05:40 PET

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Users] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for November 2002
Total Hits 32145
Total Files 26595
Total Pages 7940
Total Visits 3091
Total KBytes 191863
Total Unique Sites 2078
Total Unique URLs 242
Total Unique Referrers 297
Total Unique Usernames 2
Total Unique User Agents 285
. Avg Max
Hits per Hour 44 286
Hits per Day 1071 1666
Files per Day 886 1403
Pages per Day 264 437
Visits per Day 103 170
KBytes per Day 6395 10519
Hits by Response Code
Code 200 - OK 26595
Code 206 - Partial Content 46
Code 301 - Moved Permanently 8
Code 302 - Found 792
Code 304 - Not Modified 4697
Code 403 - Forbidden 4
Code 405 - Method Not Allowed 3

Daily usage for November 2002

Daily Statistics for November 2002
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 909 2.83% 662 2.49% 327 4.12% 79 2.56% 67 3.22% 7527 3.92%
2 899 2.80% 700 2.63% 411 5.18% 84 2.72% 64 3.08% 9693 5.05%
3 649 2.02% 503 1.89% 134 1.69% 65 2.10% 55 2.65% 3591 1.87%
4 1403 4.36% 1120 4.21% 437 5.50% 147 4.76% 121 5.82% 10519 5.48%
5 1350 4.20% 1153 4.34% 435 5.48% 170 5.50% 137 6.59% 10281 5.36%
6 1162 3.61% 981 3.69% 306 3.85% 118 3.82% 103 4.96% 7884 4.11%
7 1131 3.52% 985 3.70% 299 3.77% 119 3.85% 107 5.15% 7750 4.04%
8 801 2.49% 665 2.50% 158 1.99% 86 2.78% 74 3.56% 4152 2.16%
9 569 1.77% 455 1.71% 118 1.49% 53 1.71% 55 2.65% 3119 1.63%
10 783 2.44% 627 2.36% 146 1.84% 81 2.62% 73 3.51% 3902 2.03%
11 885 2.75% 774 2.91% 161 2.03% 84 2.72% 83 3.99% 4405 2.30%
12 1465 4.56% 1147 4.31% 337 4.24% 116 3.75% 112 5.39% 8215 4.28%
13 1261 3.92% 1092 4.11% 247 3.11% 109 3.53% 104 5.00% 7295 3.80%
14 1265 3.94% 1014 3.81% 269 3.39% 122 3.95% 114 5.49% 6383 3.33%
15 705 2.19% 596 2.24% 193 2.43% 68 2.20% 67 3.22% 4642 2.42%
16 574 1.79% 462 1.74% 133 1.68% 61 1.97% 62 2.98% 3115 1.62%
17 753 2.34% 580 2.18% 229 2.88% 73 2.36% 67 3.22% 4715 2.46%
18 1063 3.31% 871 3.28% 259 3.26% 113 3.66% 99 4.76% 5905 3.08%
19 1517 4.72% 1296 4.87% 373 4.70% 132 4.27% 128 6.16% 8871 4.62%
20 986 3.07% 813 3.06% 230 2.90% 95 3.07% 87 4.19% 5387 2.81%
21 1085 3.38% 908 3.41% 257 3.24% 96 3.11% 92 4.43% 6274 3.27%
22 1180 3.67% 914 3.44% 264 3.32% 96 3.11% 87 4.19% 6106 3.18%
23 834 2.59% 726 2.73% 318 4.01% 90 2.91% 71 3.42% 6188 3.23%
24 560 1.74% 462 1.74% 151 1.90% 80 2.59% 57 2.74% 2982 1.55%
25 1073 3.34% 957 3.60% 227 2.86% 95 3.07% 96 4.62% 5874 3.06%
26 1152 3.58% 1005 3.78% 247 3.11% 117 3.79% 114 5.49% 5995 3.12%
27 1176 3.66% 1049 3.94% 257 3.24% 117 3.79% 107 5.15% 6325 3.30%
28 1649 5.13% 1302 4.90% 327 4.12% 142 4.59% 143 6.88% 7398 3.86%
29 1640 5.10% 1403 5.28% 384 4.84% 149 4.82% 139 6.69% 8765 4.57%
30 1666 5.18% 1373 5.16% 306 3.85% 141 4.56% 145 6.98% 8606 4.49%

Hourly usage for November 2002

Hourly Statistics for November 2002
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 19 595 1.85% 16 500 1.88% 7 232 2.92% 172 5157 2.69%
1 19 573 1.78% 14 424 1.59% 7 210 2.64% 142 4270 2.23%
2 15 459 1.43% 11 353 1.33% 4 141 1.78% 100 3009 1.57%
3 16 509 1.58% 13 413 1.55% 5 174 2.19% 122 3654 1.90%
4 23 704 2.19% 20 601 2.26% 6 209 2.63% 146 4393 2.29%
5 27 831 2.59% 23 712 2.68% 8 260 3.27% 172 5152 2.69%
6 33 990 3.08% 29 891 3.35% 12 363 4.57% 239 7182 3.74%
7 35 1056 3.29% 29 877 3.30% 7 229 2.88% 190 5689 2.96%
8 52 1560 4.85% 42 1270 4.78% 11 337 4.24% 277 8301 4.33%
9 68 2064 6.42% 52 1582 5.95% 17 517 6.51% 432 12948 6.75%
10 56 1697 5.28% 45 1373 5.16% 10 318 4.01% 294 8821 4.60%
11 60 1800 5.60% 51 1558 5.86% 13 417 5.25% 339 10164 5.30%
12 65 1973 6.14% 55 1653 6.22% 14 428 5.39% 368 11044 5.76%
13 67 2010 6.25% 58 1744 6.56% 15 472 5.94% 385 11536 6.01%
14 82 2462 7.66% 63 1892 7.11% 14 425 5.35% 373 11186 5.83%
15 70 2128 6.62% 56 1690 6.35% 13 399 5.03% 346 10369 5.40%
16 55 1666 5.18% 48 1452 5.46% 12 365 4.60% 335 10063 5.25%
17 67 2016 6.27% 58 1740 6.54% 15 457 5.76% 403 12090 6.30%
18 53 1609 5.01% 43 1307 4.91% 14 438 5.52% 353 10604 5.53%
19 44 1347 4.19% 38 1151 4.33% 11 330 4.16% 285 8546 4.45%
20 36 1100 3.42% 30 900 3.38% 8 261 3.29% 218 6534 3.41%
21 35 1067 3.32% 29 881 3.31% 8 257 3.24% 204 6132 3.20%
22 39 1199 3.73% 32 976 3.67% 12 371 4.67% 268 8029 4.18%
23 24 730 2.27% 21 655 2.46% 11 330 4.16% 233 6993 3.64%

Top 30 of 242 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 2430 7.56% 1168 0.61% /estilos.css
2 1438 4.47% 451 0.24% /cambiocolor.js
3 1367 4.25% 31656 16.50% /
4 1243 3.87% 446 0.23% /temas/cambiocolor.js
5 522 1.62% 898 0.47% /error_docs/not_found.html
6 313 0.97% 8192 4.27% /contacto.htm
7 303 0.94% 5872 3.06% /temas/doc_pdf_hacer.htm
8 252 0.78% 4017 2.09% /serv01.htm
9 205 0.64% 4062 2.12% /disenio_web.htm
10 185 0.58% 3886 2.03% /serv02.htm
11 160 0.50% 3294 1.72% /marketing_en_internet.htm
12 152 0.47% 2454 1.28% /secciones.htm
13 148 0.46% 2952 1.54% /temas/como_hacer_un_plan_de_negocios.htm
14 147 0.46% 2475 1.29% /temas/sicologia_de_la_persuacion.htm
15 145 0.45% 2711 1.41% /ecommerce.htm
16 142 0.44% 6023 3.14% /glosario.htm
17 129 0.40% 3817 1.99% /cotiza.htm
18 114 0.35% 1971 1.03% /infonet.htm
19 114 0.35% 1795 0.94% /servicios.htm
20 105 0.33% 2161 1.13% /temas/consejos_para_hacer_una_pagina_web_exitosa.htm
21 96 0.30% 1534 0.80% /temas/doc_pdf_aplicacion.htm
22 93 0.29% 1457 0.76% /consultoria.htm
23 82 0.26% 1751 0.91% /eventos.htm
24 80 0.25% 1609 0.84% /temas/vias_para_incrementar_trafico_web.htm
25 79 0.25% 1521 0.79% /temas/disenio_dirigido_al_usuario_o_al_diseniador.htm
26 70 0.22% 1470 0.77% /centroempresa.htm
27 70 0.22% 1453 0.76% /temas/colombia_2002.htm
28 70 0.22% 1198 0.62% /temas/la_promocion_de_ventas.htm
29 64 0.20% 1185 0.62% /temas/internet_medio_de_negocio.htm
30 64 0.20% 1343 0.70% /temas/los_catoce_puntos_del_metodo_deming.htm

Top 10 of 242 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 1367 4.25% 31656 16.50% /
2 313 0.97% 8192 4.27% /contacto.htm
3 142 0.44% 6023 3.14% /glosario.htm
4 303 0.94% 5872 3.06% /temas/doc_pdf_hacer.htm
5 205 0.64% 4062 2.12% /disenio_web.htm
6 252 0.78% 4017 2.09% /serv01.htm
7 185 0.58% 3886 2.03% /serv02.htm
8 129 0.40% 3817 1.99% /cotiza.htm
9 160 0.50% 3294 1.72% /marketing_en_internet.htm
10 148 0.46% 2952 1.54% /temas/como_hacer_un_plan_de_negocios.htm

Top 10 of 136 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 1367 4.25% 724 25.63% /
2 303 0.94% 177 6.27% /temas/doc_pdf_hacer.htm
3 522 1.62% 168 5.95% /error_docs/not_found.html
4 147 0.46% 117 4.14% /temas/sicologia_de_la_persuacion.htm
5 142 0.44% 98 3.47% /glosario.htm
6 148 0.46% 76 2.69% /temas/como_hacer_un_plan_de_negocios.htm
7 70 0.22% 62 2.19% /temas/colombia_2002.htm
8 252 0.78% 60 2.12% /serv01.htm
9 205 0.64% 59 2.09% /disenio_web.htm
10 79 0.25% 56 1.98% /temas/disenio_dirigido_al_usuario_o_al_diseniador.htm

Top 10 of 140 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 1367 4.25% 749 24.62% /
2 303 0.94% 162 5.33% /temas/doc_pdf_hacer.htm
3 313 0.97% 142 4.67% /contacto.htm
4 252 0.78% 106 3.48% /serv01.htm
5 147 0.46% 102 3.35% /temas/sicologia_de_la_persuacion.htm
6 142 0.44% 86 2.83% /glosario.htm
7 522 1.62% 73 2.40% /error_docs/not_found.html
8 114 0.35% 73 2.40% /infonet.htm
9 148 0.46% 72 2.37% /temas/como_hacer_un_plan_de_negocios.htm
10 185 0.58% 70 2.30% /serv02.htm

Top 30 of 2078 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 282 0.88% 131 0.49% 1734 0.90% 4 0.13% 200.217.84.161
2 267 0.83% 206 0.77% 3025 1.58% 37 1.20% 63.171.232.247
3 210 0.65% 148 0.56% 865 0.45% 14 0.45% 200.13.230.243
4 171 0.53% 118 0.44% 1274 0.66% 15 0.49% 200.10.225.77
5 170 0.53% 129 0.49% 1514 0.79% 7 0.23% 62.42.228.6
6 155 0.48% 121 0.45% 2813 1.47% 30 0.97% 216.39.48.141
7 153 0.48% 135 0.51% 2709 1.41% 12 0.39% 66.77.73.72
8 150 0.47% 139 0.52% 2775 1.45% 1 0.03% 200.60.48.228
9 149 0.46% 143 0.54% 2036 1.06% 1 0.03% 65.94.248.13
10 145 0.45% 121 0.45% 2361 1.23% 49 1.59% 134.93.7.98
11 144 0.45% 27 0.10% 333 0.17% 1 0.03% 200.60.215.89
12 135 0.42% 132 0.50% 2871 1.50% 1 0.03% 209.167.50.22
13 129 0.40% 87 0.33% 1624 0.85% 1 0.03% 200.42.31.171
14 118 0.37% 25 0.09% 265 0.14% 1 0.03% 213.73.35.26
15 114 0.35% 76 0.29% 959 0.50% 38 1.23% 216.39.50.156
16 109 0.34% 36 0.14% 235 0.12% 1 0.03% 168.77.18.105
17 109 0.34% 105 0.39% 2477 1.29% 2 0.06% 64.140.48.25
18 106 0.33% 105 0.39% 1638 0.85% 34 1.10% 209.249.67.101
19 103 0.32% 25 0.09% 281 0.15% 1 0.03% 206.49.139.151
20 100 0.31% 26 0.10% 282 0.15% 1 0.03% 196.40.3.39
21 96 0.30% 26 0.10% 236 0.12% 1 0.03% 213.96.192.144
22 95 0.30% 64 0.24% 521 0.27% 4 0.13% 200.9.33.18
23 81 0.25% 25 0.09% 330 0.17% 10 0.32% 200.3.110.130
24 81 0.25% 65 0.24% 354 0.18% 1 0.03% 216.6.85.174
25 77 0.24% 37 0.14% 516 0.27% 2 0.06% 200.71.138.250
26 74 0.23% 12 0.05% 50 0.03% 1 0.03% 200.75.53.105
27 72 0.22% 59 0.22% 511 0.27% 2 0.06% 200.21.225.66
28 69 0.21% 34 0.13% 523 0.27% 1 0.03% 200.30.120.2
29 69 0.21% 63 0.24% 408 0.21% 7 0.23% 62.42.228.20
30 68 0.21% 20 0.08% 194 0.10% 1 0.03% 148.233.86.199

Top 10 of 2078 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 267 0.83% 206 0.77% 3025 1.58% 37 1.20% 63.171.232.247
2 135 0.42% 132 0.50% 2871 1.50% 1 0.03% 209.167.50.22
3 155 0.48% 121 0.45% 2813 1.47% 30 0.97% 216.39.48.141
4 150 0.47% 139 0.52% 2775 1.45% 1 0.03% 200.60.48.228
5 153 0.48% 135 0.51% 2709 1.41% 12 0.39% 66.77.73.72
6 109 0.34% 105 0.39% 2477 1.29% 2 0.06% 64.140.48.25
7 145 0.45% 121 0.45% 2361 1.23% 49 1.59% 134.93.7.98
8 149 0.46% 143 0.54% 2036 1.06% 1 0.03% 65.94.248.13
9 282 0.88% 131 0.49% 1734 0.90% 4 0.13% 200.217.84.161
10 106 0.33% 105 0.39% 1638 0.85% 34 1.10% 209.249.67.101

Top 30 of 297 Total Referrers
# Hits Referrer
1 5537 17.23% http://www.todoparaweb.com/
2 5442 16.93% - (Direct Request)
3 2001 6.22% http://www.todoparaweb.com/temas/doc_pdf_hacer.htm
4 1568 4.88% http://www.todoparaweb.com/index.htm
5 945 2.94% http://www.todoparaweb.com/temas/sicologia_de_la_persuacion.htm
6 853 2.65% http://www.google.com/search
7 830 2.58% http://www.todoparaweb.com/contacto.htm
8 812 2.53% http://www.todoparaweb.com/temas/como_hacer_un_plan_de_negocios.htm
9 785 2.44% http://www.todoparaweb.com/glosario.htm
10 762 2.37% http://www.todoparaweb.com/disenio_web.htm
11 573 1.78% http://www.todoparaweb.com/marketing_en_internet.htm
12 570 1.77% http://www.todoparaweb.com/serv01.htm
13 549 1.71% http://www.todoparaweb.com/ecommerce.htm
14 511 1.59% http://www.todoparaweb.com/temas/disenio_dirigido_al_usuario_o_al_diseniador.htm
15 449 1.40% http://www.todoparaweb.com/temas/colombia_2002.htm
16 419 1.30% http://www.todoparaweb.com/temas/consejos_para_hacer_una_pagina_web_exitosa.htm
17 415 1.29% http://www.todoparaweb.com/temas/doc_pdf_aplicacion.htm
18 372 1.16% http://www.todoparaweb.com/temas/vias_para_incrementar_trafico_web.htm
19 345 1.07% http://www.todoparaweb.com/temas/la_promocion_de_ventas.htm
20 315 0.98% http://www.todoparaweb.com/temas/los_catoce_puntos_del_metodo_deming.htm
21 293 0.91% http://www.todoparaweb.com/materialinternet.htm
22 271 0.84% http://www.todoparaweb.com/infonet.htm
23 268 0.83% http://www.todoparaweb.com/secciones.htm
24 267 0.83% http://www.todoparaweb.com/perspectiva.htm
25 260 0.81% http://www.todoparaweb.com/eventos.htm
26 256 0.80% http://www.todoparaweb.com/serv02.htm
27 231 0.72% http://www.todoparaweb.com/temas/pautas_para_presentar_un_plan_de_negocios.htm
28 220 0.68% http://www.todoparaweb.com
29 208 0.65% http://www.todoparaweb.com/temas/internet_medio_de_negocio.htm
30 199 0.62% http://www.todoparaweb.com/temas/perfil_del_emprendedor.htm

Top 20 of 795 Total Search Strings
# Hits Search String
1 35 2.83% persuacion
2 25 2.02% dise
3 15 1.21% convertir doc a pdf
4 15 1.21% herramientas dise
5 15 1.21% herramientas para web
6 14 1.13% promocion de ventas
7 11 0.89% convertir pdf a txt
8 11 0.89% doc a pdf
9 9 0.73% a2b y b2a
10 9 0.73% metodo deming
11 9 0.73% promoci
12 8 0.65% hospedaje web
13 8 0.65% perfil del emprendedor
14 8 0.65% todo para la web
15 8 0.65% todo para mi web
16 7 0.57% conversion de doc a pdf
17 7 0.57% convertir doc en pdf
18 7 0.57% herramientas de dise
19 7 0.57% todo para web
20 6 0.49% como hacer una pagina web

Top 2 of 2 Total Usernames
# Hits Files KBytes Visits Username
1 3 0.01% 3 0.01% 67 0.03% 1 0.03% necheverria
2 2 0.01% 2 0.01% 40 0.02% 1 0.03% harevalo

Top 15 of 285 Total User Agents
# Hits User Agent
1 4309 13.40% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
2 3579 11.13% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
3 2450 7.62% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
4 2397 7.46% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
5 2105 6.55% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90)
6 1531 4.76% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
7 1169 3.64% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
8 937 2.91% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98)
9 645 2.01% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90)
10 601 1.87% Mozilla/3.01 (compatible;)
11 520 1.62% Mozilla/5.0 (Slurp/cat; slurp@inktomi.com; http://www.inktomi
12 509 1.58% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 4.0)
13 502 1.56% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows 95)
14 472 1.47% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 5.0)
15 437 1.36% Googlebot/2.1 (+http://www.googlebot.com/bot.html)

Usage by Country for November 2002

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 32145 100.00% 26595 100.00% 191863 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.01